{| class="article-table" style="text-align:center" !colspan=5|[[File:Beggar.png|40px]] [[Beggar (Background)|Beggar]] !colspan=2|[[File:Level.png|25px|Starting Level]] 1 !colspan=2|[[File:Asset_daily_money.png|25px|Base Wage]] 3 |- ! !align='center'|[[File:Health.png|25px|Hitpoints|bottom]] !align='center'|[[File:Melee_skill.png|25px|Melee Skill|bottom]] !align='center'|[[File:Ranged_skill.png|25px|Ranged Skill|bottom]] !align='center'|[[File:Melee_defense.png|25px|Melee Defense|bottom]] !align='center'|[[File:Ranged_defense.png|25px|Ranged Defense|bottom]] !align='center'|[[File:Fatigue.png|25px|Fatigue|bottom]] !align='center'|[[File:Resolve.png|25px|Resolve|bottom]] !align='center'|[[File:Initiative.png|25px|Initiative|bottom]] |- !Attribute
Range |align='center'|40
50 |align='center'|47
57 |align='center'|32
42 |align='center'|0
5 |align='center'|0
5 |align='center'|80
90 |align='center'|20
35 |align='center'|100
110 |- !Attribute
Averages |align='center'|45 |align='center'|52 |align='center'|37 |align='center'|2,5 |align='center'|2,5 |align='center'|85 |align='center'|27,5 |align='center'|105 |- !Attribute
min./max. |align='center'| -10
-10 |align='center'|
|align='center'|
|align='center'|
|align='center'|
|align='center'| -10
-10 |align='center'| -10
-5 |align='center'|
|- |colspan=9|
'''Affiliations''' *[[Lowborn (Affiliation)|Lowborn]] & [[Thief (Affiliation)|Thief]] '''Events''' *May beg for 10 [[File:Crowns.png|25px]]. ([[Beggar Begs]]) *May get a mood boost for 25% of your brothers. ([[Hedge Knight vs Refugee]]) *Gets a [[File:Bad_mood.png|21px]] bad mood if you kill a thief. ([[Thief Caught]]) '''Excluded Talents''' *[[File:Health.png|25px|Hitpoints|bottom]] [[File:Resolve.png|25px|Resolve|bottom]] '''Excluded Traits''' *[[File:Trait_icon_21.png|25px|bottom|link=Athletic]][[File:Trait_icon_37.png|25px|bottom|link=Brave]][[File:Trait_icon_11.png|25px|bottom|link=Bright]][[File:Trait_icon_24.png|25px|bottom|link=Cocky]][[File:Trait_icon_13.png|25px|bottom|link=Deathwish]][[File:Trait_icon_31.png|25px|bottom|link=Determined]][[File:Trait_icon_10.png|25px|bottom|link=Fat]][[File:Trait_icon_30.png|25px|bottom|link=Fearless]][[File:Trait_icon_06.png|25px|bottom|link=Greedy]][[File:Trait_icon_44.png|25px|bottom|link=Iron Jaw]][[File:Trait_icon_15.png|25px|bottom|link=Strong]][[File:Trait_icon_14.png|25px|bottom|link=Tough]]
|} {{Navbox Backgrounds}} [[Category:Backgrounds]]