致命处决指斩首等必定致死、没有生还可能的击杀方式。遭受此类攻击的佣兵一定会死亡,无法以承受永久伤势为代价幸存。摧毁或切下头颅,也能阻止尸体复活为行尸。
外科医生能防止没有永久伤势的佣兵遭受致命处决,但被吞食的情况除外。
如果处决概率大于零,嗜血特性便会将其变为必定触发。
| 类型 | 原因 |
|---|---|
| 斩首 | 对头部造成劈砍伤害;斩首技能即使击中身体也能触发。 |
| 砸死 | 头部受到钝击伤害 |
| 开膛破腹 | 身体受到斩击伤害 |
| 被吞噬(食尸鬼) | 让食尸鬼带着吞下的角色逃走,或在仍有角色被吞下时输掉战斗。 |
| 被吞噬 (克拉肯) | 吞噬 |
| 自杀 | 与女巫交战时,在仍有角色受到魅惑的情况下战败。 |
| 图标 | 技能 | 类型 | 概率 |
|---|---|---|---|
| 当头劈斩 | 斩首 | 99% | |
| 回旋斩 | 斩首 | 99% | |
| 小型食尸鬼利爪 | 斩首 | 25% | |
| 中型食尸鬼利爪 | 斩首 | 50% | |
| 大型食尸鬼利爪 | 斩首 | 75% | |
| 挥击 | 斩首 | 99% | |
| 光明使者 | 斩首 | 50% | |
| 挥斩(10点疲劳) | 斩首 | 50% | |
| 挥斩(13点疲劳) | 斩首 | 50% | |
| 打击 | 斩首 | 50% | |
| 劈身 | 斩首 | 99% | |
| 劈砍 | 斩首 | 25% | |
| 斩首 | 斩首 | 100% | |
| 劈斩(12点疲劳) | 斩首 | 50% | |
| 劈斩(15点疲劳) | 斩首 | 50% | |
| 劈开 | 斩首 | 50% | |
| 撕裂 | 斩首 | 75% | |
| 击晕(25点疲劳) | 砸死 | 50% | |
| 击晕(30点疲劳) | 砸死 | 50% | |
| 击碎 | 砸死 | 66% | |
| 重击击晕 | 砸死 | 66% | |
| 猛击(14点疲劳) | 砸死 | 50% | |
| 猛击(15点疲劳) | 砸死 | 50% | |
| 甩尾重击:环扫 | 砸死 | 66% | |
| 重劈 | 砸死 | 99% | |
| 崩解 | 砸死 | 50% | |
| 角顶 | 砸死 | 25% | |
| 撞倒 | 砸死 | 50% | |
| 甩尾重击:纵扫 | 砸死 | 66% | |
| 拔根攻击 | 砸死 | 25% | |
| 投石 | 砸死 | 25% | |
| 横扫 | 砸死 | 66% | |
| 甩尾重击:横扫 | 砸死 | 66% | |
| 横扫 | 砸死 | 99% | |
| 连环抽击 | 砸死 | 50% | |
| 连枷挥击 | 砸死 | 50% | |
| 体型2:投掷活沙, 体型3:投掷活沙 | 砸死 | 50% | |
| 弱化拔根攻击 | 砸死 | 25% | |
| 雹击 | 砸死 | 50% | |
| 重棒击 | 砸死 | 66% | |
| 重砸 | 砸死 | 66% | |
| 鞭打 | 砸死 | 50% | |
| 棒击 | 砸死 | 50% | |
| 体型1:头槌, 体型2:头槌, 体型3:头槌 | 砸死 | 50% | |
| 香炉打击 | 砸死 | 66% | |
| 惩戒 | 砸死 | 66% | |
| 重殴 | 砸死 | 50% | |
| 投掷尸体 | 砸死 | 66% | |
| 疾风连击 | 砸死 | 66% | |
| 尖刺 | 砸死 | 25% | |
| 拍击 | 砸死 | 50% | |
| 当头劈斩 | 开膛破腹 | 50% | |
| 回旋斩 | 开膛破腹 | 50% | |
| 小型食尸鬼利爪 | 开膛破腹 | 25% | |
| 中型食尸鬼利爪 | 开膛破腹 | 50% | |
| 大型食尸鬼利爪 | 开膛破腹 | 75% | |
| 挥击 | 开膛破腹 | 50% | |
| 撕咬 | 开膛破腹 | 50% | |
| 突刺 | 开膛破腹 | 33% | |
| 光明使者 | 开膛破腹 | 33% | |
| 鬣狗撕咬 | 开膛破腹 | 33% | |
| 角顶 | 开膛破腹 | 25% | |
| 挥斩(10点疲劳) | 开膛破腹 | 33% | |
| 挥斩(13点疲劳) | 开膛破腹 | 33% | |
| 打击 | 开膛破腹 | 33% | |
| 拔根攻击 | 开膛破腹 | 25% | |
| 劈身 | 开膛破腹 | 50% | |
| 劈砍 | 开膛破腹 | 25% | |
| 横扫 | 开膛破腹 | 20% | |
| 暴食 | 开膛破腹 | 50% | |
| 劈斩(12点疲劳) | 开膛破腹 | 33% | |
| 劈斩(15点疲劳) | 开膛破腹 | 33% | |
| 弱化拔根攻击 | 开膛破腹 | 25% | |
| 劈开 | 开膛破腹 | 25% | |
| 恐狼撕咬 | 开膛破腹 | 33% | |
| 巨蛛撕咬 | 开膛破腹 | 33% | |
| 撕裂 | 开膛破腹 | 33% | |
| 尖刺 | 开膛破腹 | 25% |
